Поделиться:
РАЗМЕРЫ |
|||
RIO 450 VIP |
RIO 450 VIP |
RIO 450 VIP |
|
| A cm | 446 | 492 | 580 |
| B cm | 255 | 272 | 321 |
| C cm | 114 | 114 | 115 |
| D cm | 118 | 109 | 138 |
| E cm | 269 | 291 | 498 |
| F cm | 252 | 498 | 586 |
| G cm | 267 | 308 | 361 |
| H cm | 284 | 316 | 378 |
| I cm | 196 | 205 | 181 |
| L cm | 205 | 231 | 283 |
| M cm | 105 | 105 | 105 |
| N cm | 192 | 200 | 186 |
| O cm | 292 | 328 | 401 |
ХАРАКТЕРИСИКИ |
МОДЕЛИ |
||
RIO 450 Vip |
RIO 450 Vip |
RIO 450 Vip |
|
| Минимальная масса трактора | 1800 | 1800 | 2200 |
| Минимальная мощность трактора (HP/KW) | 45-33,5 | 45-33,5 | 45-33,5 |
| Минимальная колея трактора (cm) | 160 | 160 | 180 |
| Обороты BOM (r.p.m.) | 540 | 540 | 540 |
| Масса косилки (Kg) | 705 | 740 | 790 |
| Тип навески | I-II | I-II | I-II |
| Угол наклона | 230° | 230° | 230° |
| Объем гидросистемы (Lt.) | 110 | 110 | 110 |
| Производительность гидросистемы (L/Min) | 56 | 56 | 56 |
| Мощность вала (HP/KW) | 40-29,8 | 40-29,8 | 40-29,8 |
| Обороты вала (r.p.m.) | 2800 | 2800 | 2800 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.