Главная Косилки стреловые ЦЕПОВАЯ МАНИПУЛЯТОРНАЯ КОСИЛКА ORSI LEADER GP 509, 659, 699, 779 TELESCOPIC
Поделиться:
РАЗМЕРЫ |
||||
LEADER GP 509 |
LEADER GP 602 |
LEADER GP 680 |
LEADER GP 779 |
|
A cm | 509 | 602 | 680 | 740 |
B cm | 192 | 210 | 200 | 420 |
C cm | 152 | 148 | 150 | 250 |
D cm | 140 | 144 | 150 | 140 |
E cm | 150 | 150 | 145 | 150 |
F cm | 492 | 586 | 660 | 720 |
G cm | 376 | 454 | 470 | 495 |
H cm | 324 | 391 | 450 | 490 |
I cm | 150 | 163 | 165 | 170 |
L cm | 262 | 275 | 340 | 400 |
M cm | 105 | 125 | 125 | 125 |
N cm | 212 | 227 | 230 | 250 |
O cm | 370 | 390 | 460 | 580 |
ХАРАКТЕРИСИКИ |
МОДЕЛИ |
|||
LEADER GP 509 |
LEADER GP 659 |
LEADER GP 699 |
LEADER GP 779 |
|
Минимальная масса трактора | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
Минимальная мощность трактора (HP/KW) | 70-52 | 70-52 | 70-52 | 70-52 |
Минимальная колея трактора (cm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Обороты BOM (r.p.m.) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Масса косилки (Kg) | 1270 | 1420 | 1540 | 1800 |
Тип навески | II | II | II | II |
Угол наклона | 240° | 240° | 240° | 240° |
Объем гидросистемы (Lt.) | 190 | 190 | 190 | 190 |
Производительность гидросистемы (L/Min) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Мощность вала (HP/KW) | 65-48,5 | 65-48,5 | 65-48,5 | 65-48,5 |
Обороты вала (r.p.m.) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.